Новый B70
Силуэт модели заметно преобразился, но сохраняет приверженность фирменному стилю бренда.
Обтекаемый силуэт нового BESTUNE B70 позволил снизить коэффициент лобового сопротивления, в результате чего улучшились экономичность и аэродинамика автомобиля.
сенсорным дисплеем 12.3”
Двигатель и трансмиссия Faw Bestune B70
Параметры двигателя 1.6
Параметры двигателя 2.0
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ FAW BESTUNE B70
Экстерьер
| Характеристики | 1.5 DCT Enjoyment 2 149 990 ₽ |
1.5 DCT Prestige 2 349 990 ₽ |
2.0 AT Prestige 2 749 990 ₽ |
2.0 AT Master 2 899 990 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Нижняя защита двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безрамочная передняя решетка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Колесные диски из алюминиевого сплава | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамный открывающийся люк | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальный датчик дождя для закрытия люка в крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний логотип с подсветкой | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодный передний поперечный фонарь | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодный задний поперечный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний фонарь — светодиодный с эффектом волны | — | — | — | ✓ |
| Автоматические фары с датчиком света | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемая высота фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция задержки выключения фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Верхний стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Указатели поворота в наружных зеркалах заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида с функцией автоматического складывания | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проекция логотипа, приветственная подсветка | — | — | — | ✓ |
Комфорт
| Характеристики | 1.5 DCT Enjoyment 2 149 990 ₽ |
1.5 DCT Prestige 2 349 990 ₽ |
2.0 AT Prestige 2 749 990 ₽ |
2.0 AT Master 2 899 990 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Электронный рычаг переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденье из кожи микрофибры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Центральный подлокотник с подстаканниками на задних сиденьях | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые подголовники передних и задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подголовник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние сидения складывающиеся 4/6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электростеклоподъемники с функцией “Auto” (4 двери) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек водителя (с косметическим зеркалом+подсветкой) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек переднего пассажира (с косметическим зеркалом+подсветкой) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Лампа для чтения впереди | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Освещение багажника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 |
| USB-порт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розетка 12 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерьерная подсветка салона | — | — | — | ✓ |
| Полностью автоматизированный кондиционер с поддержанием постоянной температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние дефлекторы кондиционера | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воздушный сажевый фильтр (PM2,5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида без рамки с ручным затемнением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Безопасность
| Характеристики | 1.5 DCT Enjoyment 2 149 990 ₽ |
1.5 DCT Prestige 2 349 990 ₽ |
2.0 AT Prestige 2 749 990 ₽ |
2.0 AT Master 2 899 990 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковая подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | ✓ |
| Электронная программа стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система помощи при торможении (ВА) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматический парковочный тормоз (AUTO HOLD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сигнализация давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние датчики парковки | — | — | — | ✓ |
| Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система круговой обзора 540° ( с функцией "прозрачного шасси" ) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Замок для защиты детей на задних дверях | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности сзади | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интерфейс для установки детского сиденья ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Устройство для автоматического запирания дверей при начале движения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (LDW) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент поддержания полосы движения (LKA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ассистент смены полосы движения (LCDA) | — | — | — | ✓ |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | — | — | — | ✓ |
| Предупреждение о перекрестном движении при включении задней передачи (RTCA) | — | — | — | ✓ |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | — | — | — | ✓ |
| Функция предотвращения столкновений при открытии двери (DOW) | — | — | — | ✓ |
| Интеллектуальное переключение дальнего и ближнего света (IHC) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное напоминание об ограничении скорости (ISA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Интеллектуальные системы и технологии
| Характеристики | 1.5 DCT Enjoyment 2 149 990 ₽ |
1.5 DCT Prestige 2 349 990 ₽ |
2.0 AT Prestige 2 749 990 ₽ |
2.0 AT Master 2 899 990 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 12,3-дюймовый полноцветный центральный экран управления HD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7-дюймовая приборная панель с ЖК-дисплеем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | — | — | — | ✓ |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийной системе Carbitlink (только на IOS/Iphone) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestune link c функцией Apple Car Play/ Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод двери багажника | — | — | ✓ | ✓ |