BESTUNE T90
Просторный и изящный автомобиль премиального класса гарантированно поразит владельца повышенным уровнем комфортабельности, универсальностью, инновационными технологиями и обилием полезных опций и функций, в том числе на основе искусственного интеллекта
Благодаря высококачественному рестайлингу BESTUNE T90 у разработчиков получилось существенно снизить показатель аэродинамического сопротивления, что позволило значительно увеличить аэродинамопараметры и энергозатратность автомобиля
Облегченная адаптация пространства под персональные нужды.
сенсорным дисплеем 12.3”
Двигатель и трансмиссия Faw Bestune T90
Параметры двигателя 1.6
Параметры двигателя 2.0
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ FAW BESTUNE T90
Экстерьер
| Характеристики | 1.5T DCT Luxury 2 429 990 ₽ |
1.5T DCT Noble 2 689 990 ₽ |
2.0T AT Luxury 3 079 990 ₽ |
2.0T AT Noble 3 219 990 ₽ |
2.0T AT Flagship 3 369 990 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматический свет фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулируемые фары по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задержка выключения фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Верхний светодиодный стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Алюминиевые колесные диски | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Панорамный люк в крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Комфорт
| Характеристики | 1.5T DCT Luxury 2 429 990 ₽ |
1.5T DCT Noble 2 689 990 ₽ |
2.0T AT Luxury 3 079 990 ₽ |
2.0T AT Noble 3 219 990 ₽ |
2.0T AT Flagship 3 369 990 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Электронная коробка переключения передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многоцветная контурная подсветка салона | — | — | — | — | ✓ |
| Интерактивные лампы | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Передние сенсорные лампы для чтения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Освещение в багажнике | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Солнцезащитный козырек с зеркалом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Источник питания 12 В | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Переключение режимов вождения (Eco/Comfort/Sport) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дверь багажника с электроприводом | — | — | — | — | ✓ |
| Память положения двери багажника с электроприводом | — | — | — | — | ✓ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электрические стеклоподъемники | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дистанционный ключ управления | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подъем/опускание окон в одно касание (антизащемление) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний стеклоочиститель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчики дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружные зеркала с подогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электропривод складывания наружных зеркал | — | — | — | — | ✓ |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при блокировке автомобиля | — | — | — | — | ✓ |
| Память для наружных зеркал заднего вида | — | — | — | — | ✓ |
| Наружные зеркала заднего вида — автоматически опускаются при движении задним ходом | — | — | — | — | ✓ |
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручной регулировкой затемнения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сиденья из высококачественной кожи | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Сиденья из стеганой микрофибры | — | — | — | — | ✓ |
| Водительское сиденье с электроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Регулировка водительского сиденья в 8 направлениях | — | — | — | — | ✓ |
| Память водительского сиденья | — | — | — | — | ✓ |
| Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подогрев передних сидений и руля | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Складываемые отдельно задние сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая система кондиционирования с двумя температурными режимами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задние вентиляционные отверстия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Безопасность
| Характеристики | 1.5T DCT Luxury 2 429 990 ₽ |
1.5T DCT Noble 2 689 990 ₽ |
2.0T AT Luxury 3 079 990 ₽ |
2.0T AT Noble 3 219 990 ₽ |
2.0T AT Flagship 3 369 990 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекционный дисплей (HUD) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шторки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при торможении (HBA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля тягового усилия (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система контроля спуска с горы (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое удержание автомобиля AUTOHOLD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при спуске под уклон (CDP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчики мониторинга давления в шинах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передний парковочный радар | — | — | — | — | ✓ |
| Задний парковочный радар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cистема кругового обзора на 540 градусов (с функцией "прозрачного шасси") | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутом ремне водителя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности задних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Крепление для установки детского сиденья | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полностью автоматическая парковка | — | — | — | — | ✓ |
| Адаптивный круиз-контроль (SACC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мониторинг слепых зон (BSD) | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о столкновении сзади | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Система помощи при смене полосы движения | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Предупреждение о сходе с полосы движения (LDW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система помощи при движении по полосе (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Интеллектуальное распознавание дорожных знаков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система активного торможения (AEB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Высокоскоростная интеллектуальная смена полосы движения | — | — | — | — | ✓ |
| Интеллектуальное переключение дальнего и ближнего света (IHC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Интеллектуальные системы и технологии
| Характеристики | 1.5T DCT Luxury 2 429 990 ₽ |
1.5T DCT Noble 2 689 990 ₽ |
2.0T AT Luxury 3 079 990 ₽ |
2.0T AT Noble 3 219 990 ₽ |
2.0T AT Flagship 3 369 990 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,6-дюймовый ЖК-экран высокой четкости на центральной консоли | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приборная панель с 8-дюймовым ЖК-дисплеем высокой четкости | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функция дублирования экрана смартфона на мультимедийной системе Carbitlink (только на IOS/Iphone) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestune link c функцией Apple Car Play/ Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Возможность подключения мобильного телефона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Функциональные возможности Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 динамиков | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Порты USB (1 спереди / 1 сзади) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |